Luokkien 1-6 perusopetus

Oppiaineet alakoulussa:
Oppilaan keskimääräinen viikkotuntimäärä:
Katsomusaineen opetukseen ja oman äidinkielen opetuksen ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
Årskurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Modersmål och litteratur | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
A1-språk finska | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A2-språk engelska | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematik | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Omgivningslära | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Religion eller livsåskådning | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Historia och samhällslära | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 |
Bildkonst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 2 |
Slöjd | 2 | 2 | 2 | 1+1 | 1 | 1+1 |
Gymnastik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1+2 | 3 |
Valfria konst- och färdighetsämnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 |
27 |
Timmarna för valfria konst- och färdighetsämnen fördelas på följande sätt:
Årskurs 4: slöjd 1h
Årskurs 5: musik 1h, bildkonst 1h, gymnastik 1h
Årskurs 6: musik 1h, slöjd 1h
Årskurs | 3 | 4 | 5 | 6 |
Modersmål och litteratur | 5 | 5 | 4 | 4 |
A1-språk finska | 2 | 2 | 2 | 2 |
A2-språk engelska | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Omgivningslära | 3 | 3 | 2 | 2 |
Religion eller livsåskådning | 1 | 1 | 2 | 1 |
Historia och samhällslära | 0 | 0 | 2 | 3 |
Musik | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bildkonst | 1 | 1 | 1+1 | 2 |
Slöjd | 2 | 1 | 1 | 1 |
Gymnastik | 2 | 2 | 2 | 3 |
Valfria konst- och färdighetsämnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 24 | 24 | 26 |
27 |
Timmarna för valfria konst- och färdighetsämnen fördelas på följande sätt:
Årskurs 5: bildkonst 1h
Timfördelning Västersundom och Dickursby
Timfördelning Helsinge skola