Liikuntatilojen poikkeusaukioloajat
Liikuntapaikoilla on poikkeavia aukioloaikoja pyhäpäivinä ja vuotuiset kesäsulkemiset. Muista syistä johtuvat poikkeavat aukioloajat ilmoitetaan kunkin toimipisteen omalla sivulla.

Tältä sivulta löydät eri liikuntapaikkojen vuosikellon mukaiset poikkeavat aukioloajat, joita ovat muun muassa pyhäpäivät sekä vuotuiset kesäsulkemiset. Muista poikkeusaukioloajoista ilmoitetaan kunkin toimipisteen omalla sivulla.
Hakunila | Korso | Martinlaakso | Myyrmäki | Tikkurila | ||
6.4. | Kiirastorstai | klo 6.00-17.00 | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
7.4. | Pitkäperjantai | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
8.4. | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 | |
9.4. | Pääsiäispäivä | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
30.4. | Vappuaatto | klo 10.00-17.00 | Suljettu | klo 11.00-17.00 | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus |
18.5. | Helatorstai | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
22.6. | Suljettu | Suljettu | klo 6.00-13.00 | Suljettu | klo 6.00-13.00 | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
25.6. | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | |
30.8. | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | |
Kesäsulkemiset | 19.6.-30.7. | 5.6.-13.8. | 17.7.-13.8 | 19.6.-16.7. | 17.7.-13.8 | |
Trimmi-koul. vuoksi poikk. aukio. | 15.8. klo 12-20 | 17.8. klo 12-20 | ||||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | klo 6.00-17.00 | Suljettu | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 |
4.11. | Pyhäinpäivä | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
5.11. | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | klo 6.00-17.00 | Suljettu | klo 6.00-17.00 | klo 10.00-17.00 | klo 6.00-17.00 |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
23.12. | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | klo 6.00-17.00 | Suljettu | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 |
6.1. | Loppiainen | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
6.4. | Kiirastorstai | klo 6.00-17.30 |
7.4. | Pitkäperjantai | klo 10.00-17.30 |
8.4. | klo 10.00-17.30 | |
9.4. | Pääsiäispäivä | klo 10.00-17.30 |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | klo 10.00-17.30 |
30.4. | Vappuaatto | klo 10.00-17.30 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | Suljettu/koulutus |
18.5. | Helatorstai | klo 10.00-17.30 |
22.6. | Suljettu | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | Suljettu/koulutus | |
19.6.-16.7. | ||
15.8. klo 12-22.30 | ||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | klo 6.00-22.30 |
4.11. | Pyhäinpäivä | klo 8.00-21.30 |
5.11. | klo 8.00-21.30 | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | klo 10.00-17.30 |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
23.12. | klo 10.00-17.30 | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 10.00-17.30 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | klo 6.00-17.30 |
6.1. | Loppiainen | klo 10.00-17.30 |
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | käyttöv.mukaan |
8.4. | käyttöv.mukaan | |
9.4. | Pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
30.4. | Vappuaatto | käyttöv.mukaan |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
22.6. | käyttöv.mukaan | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | käyttöv.mukaan | |
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
23.12. | käyttöv.mukaan | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | käyttöv.mukaan |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | käyttöv.mukaan |
8.4. | käyttöv.mukaan | |
9.4. | Pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
30.4. | Vappuaatto | käyttöv.mukaan |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
22.6. | käyttöv.mukaan | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | käyttöv.mukaan | |
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
23.12. | käyttöv.mukaan | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | käyttöv.mukaan |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
Pitkäperjantai | käyttöv.mukaan |
käyttöv.mukaan | |
Pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
2. pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
Vappuaatto | käyttöv.mukaan |
Vapunpäivä | Suljettu |
Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
Helatorstai | käyttöv.mukaan |
käyttöv.mukaan | |
Juhannusaatto | Suljettu |
Juhannuspäivä | Suljettu |
Suljettu | |
käyttöv.mukaan | |
Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
käyttöv.mukaan | |
Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
käyttöv.mukaan | |
Jouluaatto | Suljettu |
Joulupäivä | Suljettu |
Tapaninpäivä | Suljettu |
Uudenvuodenaatto | käyttöv.mukaan |
Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
Loppiainen | käyttöv.mukaan |
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
8.4. | klo 9.00-16.00 | |
9.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
30.4. | Vappuaatto | klo 9.00-16.00 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
22.6. | klo 8.00-16.00 | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | käyttöv.mukaan | |
1.-30.7. ja la-su | ||
ajalla 5.6.-11.8. | ||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
23.12. | Sulj./22.12.sulj. 16 | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | Sulj./30.12.sulj. 16 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
8.4. | Suljettu | |
9.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
30.4. | Vappuaatto | klo 8.00-15.00 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
22.6. | klo 8.00-15.30 | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | Suljettu/koulutus | |
Kesäsulkemiset | ||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
23.12. | klo 8.00-15.00 | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 8.00-15.00 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | klo 8.00-16.30 |
6.1. | Loppiainen | klo 10.00-16.30 |
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
8.4. | Suljettu | |
9.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
30.4. | Vappuaatto | klo 8.00-15.00 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
22.6. | klo 8.00-15.30 | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | Suljettu/koulutus | |
Kesäsulkemiset | ||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
23.12. | klo 8.00-15.00 | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 8.00-15.00 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
6.4. | Kiirastorstai | Suljettu |
7.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
8.4. | Suljettu | |
9.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
30.4. | Vappuaatto | Suljettu |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | Suljettu |
18.5. | Helatorstai | Suljettu |
22.6. | Suljettu | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | Suljettu | |
Kesäsulkemiset | ||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | Suljettu |
4.11. | Pyhäinpäivä | Suljettu |
5.11. | Suljettu | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | klo 8.00-20.30 |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | klo 10.00-16.30 |
23.12. | klo 8.00-15.30 | |
24.12. | Jouluaatto | klo 8.00-12.30 |
25.12. | Joulupäivä | klo 10.00-16.30 |
26.12. | Tapaninpäivä | klo 10.00-16.30 |
31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 8.00-15.30 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | klo 10.00-16.30 |
5.1. | Loppiaisaatto | klo 8.00-20.30 |
6.1. | Loppiainen | klo 10.00-16.30 |
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
8.4. | Suljettu | |
9.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
22.6. | Suljettu | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | käyttöv.mukaan | |
Kesäsulkemiset | 3.7.-30.7. | |
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
23.12. | käyttöv.mukaan | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | käyttöv.mukaan |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
Pitkäperjantai | Suljettu |
Suljettu | |
Pääsiäispäivä | Suljettu |
2. pääsiäispäivä | Suljettu |
Vappuaatto | klo 7.00-15.00 |
Vapunpäivä | Suljettu |
Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
Helatorstai | käyttöv.mukaan |
Suljettu | |
Juhannusaatto | Suljettu |
Juhannuspäivä | Suljettu |
Suljettu | |
käyttöv.mukaan | |
Kesäsulkemiset | 22.6.-30.7. |
Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
käyttöv.mukaan | |
Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
klo 7.00-15.00 | |
Jouluaatto | Suljettu |
Joulupäivä | Suljettu |
Tapaninpäivä | Suljettu |
Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 |
Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
Loppiainen | käyttöv.mukaan |
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
8.4. | Suljettu | |
9.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
22.6. | Suljettu | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
25.6. | Suljettu | |
30.8. | klo 16.00-22.00 | |
Kesäsulkemiset | 5.6.-13.8. ellei | |
tilap.tapahtumia | ||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
23.12. | klo 7.00-15.00 | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
Myyrmäkihalli (jalkapallohalli) | Myyrmäen jalkapallo-stadion | ||
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | Suljettu | Suljettu |
8.4. | Suljettu | Suljettu | |
9.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu | Suljettu |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu | Suljettu |
30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
22.6. | Suljettu | klo 8.00-15.30 | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu | Suljettu |
25.6. | Suljettu | Suljettu | |
30.8. | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | |
Kesäsulkemiset | 5.6.-13.8. ellei | ||
tilap.tapahtumia | |||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu | Suljettu |
23.12. | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
Tikkurilan jäähallit | Myyrmäen jäähallit | ||
6.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
7.4. | Pitkäperjantai | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu/tilap.tapaht. |
8.4. | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu/tilap.tapaht. | |
9.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu/tilap.tapaht. |
10.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu |
30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 |
1.5. | Vapunpäivä | Suljettu | Suljettu |
17.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
18.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
22.6. | Suljettu | Suljettu | |
23.6. | Juhannusaatto | Suljettu | Suljettu |
24.6. | Juhannuspäivä | Suljettu | Suljettu |
25.6. | Suljettu | Suljettu | |
30.8. | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan | |
Kesäsulkemiset | 30.4.-30.7. (Areena) | 17.6.-30.7. (halli 1) | |
22.6.-30.7. (harj.) | 22.6.-30.7. (halli 2) | ||
3.11. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
4.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
5.11. | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan | |
5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu | Suljettu |
23.12. | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 | |
24.12. | Jouluaatto | Suljettu | Suljettu |
25.12. | Joulupäivä | Suljettu | Suljettu |
26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu | Suljettu |
31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 |
1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu | Suljettu |
5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |