Liikuntatilojen poikkeusaukioloajat
Liikuntapaikoilla on poikkeavia aukioloaikoja pyhäpäivinä ja vuotuisia kesäsulkemisia. Muista syistä johtuvat poikkeavat aukioloajat ilmoitetaan kunkin toimipisteen omalla sivulla.
Tältä sivulta löydät eri liikuntapaikkojen vuosikellon mukaiset poikkeavat aukioloajat, joita ovat muun muassa pyhäpäivät sekä vuotuiset kesäsulkemiset. Muista poikkeusaukioloajoista ilmoitetaan kunkin toimipisteen omalla sivulla.
| Hakunila | Korso | Martinlaakso | Myyrmäki | Tikkurila | ||
| 17.4. | Kiirastorstai | klo 6.00-17.00 | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
| 18.4. | Pitkäperjantai | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
| 19.4. | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 10.00-17.00 | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus |
| 29.5. | Helatorstai | Uimahalli suljettu, kuntosali avoinna klo 10-17 ilman uintimahdollisuutta |
Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
| 19.6. | Suljettu | Suljettu | klo 6.00-13.00 | Suljettu | klo 6.00-13.00 | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | |
| 28.8. | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | |
| Kesäsulkeminen | 16.6.-13.7. | 2.6.-10.8. | 28.7.-10.8. | 16.6.-27.7. | 14.7.-10.8. | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | klo 6.00-17.00 | Suljettu | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
| 2.11. | klo 10.00-17.00 | Suljettu | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | klo 6.00-17.00 | Suljettu | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
| 23.12. | klo 6.00-13.00 | Suljettu | klo 6.00-13.00 | klo 6.00-13.00 | klo 6.00-13.00 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 10.00-17.00 | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | klo 6.00-17.00 | Suljettu | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 | klo 6.00-17.00 |
| 6.1. | Loppiainen | klo 10.00-17.00 | Suljettu | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 | klo 10.00-17.00 |
| 17.4. | Kiirastorstai | klo 6.00-17.30 |
| 18.4. | Pitkäperjantai | klo 10.00-17.30 |
| 19.4. | klo 10.00-17.30 | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | klo 10.00-17.30 |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | klo 10.00-17.30 |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 6.00-17.30 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | Suljettu/koulutus |
| 29.5. | Helatorstai | klo 10.00-17.30 |
| 19.6. | Suljettu | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | Suljettu/koulutus | |
| Kesäsulkeminen | 16.6.-27.7. | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | klo 6.00-22.30 |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | klo 8.00-21.30 |
| 2.11. | klo 8.00-21.30 | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | klo 6.00-17.30 |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | klo 6.00-13.30 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 6.00-17.30 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | klo 6.00-17.30 |
| 6.1. | Loppiainen | klo 10.00-17.30 |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | käyttöv.mukaan |
| 19.4. | käyttöv.mukaan | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
| 30.4. | Vappuaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | käyttöv.mukaan | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | käyttöv.mukaan | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | käyttöv.mukaan | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | käyttöv.mukaan |
| 19.4. | käyttöv.mukaan | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
| 30.4. | Vappuaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | käyttöv.mukaan | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | käyttöv.mukaan | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | käyttöv.mukaan | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | käyttöv.mukaan |
| 19.4. | käyttöv.mukaan | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
| 30.4. | Vappuaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | käyttöv.mukaan | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | käyttöv.mukaan | |
| 28.8. | käyttöv.mukaan | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | käyttöv.mukaan | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | käyttöv.mukaan |
| 19.4. | klo 8.00-16.00 | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | klo 8.00-16.00 |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | käyttöv.mukaan |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-16.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | klo 7.00-16.00 | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | käyttöv.mukaan | |
| Kesäsulkeminen | 23.6.-27.7. | |
|
Lauantait ja sunnuntait suljettu |
2.-10.8. | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | käyttöv.mukaan |
| 23.12. | klo 7.00-16.00 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-16.00 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
| 19.4. | Suljettu | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | klo 7.00-15.00 | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | Suljettu/koulutus | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | klo 7.00-15.00 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | klo 8.00-15.30 |
| 6.1. | Loppiainen | klo 8.00-15.30 |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
| 19.4. | Suljettu | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | klo 7.00-15.00 | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | Suljettu/koulutus | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | klo 7.00-15.00 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | klo 8.00-15.30 |
| 6.1. | Loppiainen | klo 8.00-15.30 |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | Suljettu |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | Suljettu |
| 2.11. | Suljettu | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | klo 8.00-20.30 |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | klo 10.00-16.30 |
| 23.12. | klo 8.00-15.30 | |
| 24.12. | Jouluaatto | klo 8.00-12.30 |
| 25.12. | Joulupäivä | klo 10.00-16.30 |
| 26.12. | Tapaninpäivä | klo 10.00-16.30 |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 8.00-15.30 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | klo 10.00-16.30 |
| 5.1. | Loppiaisaatto | klo 8.00-20.30 |
| 6.1. | Loppiainen | klo 10.00-16.30 |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
| 19.4. | Suljettu | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | Suljettu | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | käyttöv.mukaan | |
| Kesäsulkeminen | 2.6.-10.8. | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | käyttöv.mukaan | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
| 19.4. | Suljettu | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | Suljettu | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | Suljettu/koulutus | |
| Kesäsulkeminen | 19.6.-27.7. | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | klo 7.00-15.00 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | Suljettu |
| 19.4. | Suljettu | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | Suljettu | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | |
| 28.8. | Suljettu/koulutus | |
| Kesäsulkeminen, jos ei tapahtumaa |
2.6.-10.8. | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu |
| 23.12. | klo 7.00-15.00 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan |
| Myyrmäkihalli (jalkapallohalli) | Myyrmäen jalkapallo-stadion | ||
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | Suljettu | Suljettu |
| 19.4. | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu | Suljettu |
| 30.4. | Vappuaatto | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | Suljettu | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | Suljettu | klo 7.00-15.00 | |
| 20.6. | Juhannusaatto | Suljettu | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | Suljettu | Suljettu |
| 22.6. | Suljettu | Suljettu | |
| 28.8. | Suljettu/koulutus | Suljettu/koulutus | |
| Kesäsulkeminen, joe ei tapahtumaa |
2.6.-10.8. | ||
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu | Suljettu |
| 23.12. | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| Tikkurilan jäähallit | Myyrmäen jäähallit | ||
| 17.4. | Kiirastorstai | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 18.4. | Pitkäperjantai | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu/tilap.tapaht. |
| 19.4. | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu/tilap.tapaht. | |
| 20.4. | Pääsiäispäivä | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu/tilap.tapaht. |
| 21.4. | 2. pääsiäispäivä | Suljettu/tilap.tapaht. | Suljettu |
| 30.4. | Vappuaatto | suljettu,remontti 28.4.alk. | klo 7.00-15.00 |
| 1.5. | Vapunpäivä | suljettu,remontti 28.4.alk. | Suljettu |
| 28.5. | Helatorstaiaatto | suljettu,remontti 28.4.alk. | käyttöv.mukaan |
| 29.5. | Helatorstai | suljettu,remontti 28.4.alk. | käyttöv.mukaan |
| 19.6. | suljettu,remontti 28.4.alk. | Suljettu | |
| 20.6. | Juhannusaatto | suljettu,remontti 28.4.alk. | Suljettu |
| 21.6. | Juhannuspäivä | suljettu,remontti 28.4.alk. | Suljettu |
| 22.6. | suljettu,remontti 28.4.alk. | Suljettu | |
| 28.8. | suljettu,remontti 28.4.alk. | käyttöv.mukaan | |
| Kesäsulkeminen | Harjoitushalli 19.6.-27.7. Areena remontissa |
19.6.-20.7. | |
| 31.10. | Pyhäinpäivänaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 1.11. | Pyhäinpäivä | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 2.11. | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan | |
| 5.12. | Itsenäisyyspäivänaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä | Suljettu | Suljettu |
| 23.12. | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 | |
| 24.12. | Jouluaatto | Suljettu | Suljettu |
| 25.12. | Joulupäivä | Suljettu | Suljettu |
| 26.12. | Tapaninpäivä | Suljettu | Suljettu |
| 31.12. | Uudenvuodenaatto | klo 7.00-15.00 | klo 7.00-15.00 |
| 1.1. | Uudenvuodenpäivä | Suljettu | Suljettu |
| 5.1. | Loppiaisaatto | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |
| 6.1. | Loppiainen | käyttöv.mukaan | käyttöv.mukaan |